TDGC/TDGC2系列調壓器是由進口硅鋼片制作的節能型新產品,可連續調節輸出電壓(單相0—250V、三相0—430V),具有無波形失真、體積小、效率高、使用方便、運行可靠等特點。屬機電工業第十四批節能產品 。 在調壓 、溫控 、調速 、調光 、功率控制等領域。
TDGC2、TSGC2系列接觸調壓器三相技術參數 | |||||
相數 | 單相 | 三相 | |||
額定頻率 | 50HZ | 50HZ | |||
額定輸入電壓范圍(V) | 220V | 380 | |||
輸出電壓范圍(V) | 0~250 | 0~430 | |||
TDGC2、TSGC2系列接觸調壓器尺寸、重量 | |||||
規格型號 | 產品尺寸(cm) | 重量(kg) | 包裝尺寸(cm) | 臺裝 | |
TDGC2J 單相 | 0.5KVA | 14×16×20 | 4.2 | 34×45×22 | 6 |
1KVA | 17×21×23 | 6.5 | 25×42×40 | 4 | |
2KVA | 21×25×23 | 11.8 | 25×50×44 | 2 | |
3KVA | 24×27×23 | 14.5 | 29×49×26 | 2 | |
5KVA | 35×38×27 | 26 | 39×42×31 | 1 | |
7KVA | 35×38×27 | 26.5 | 39×42×31 | 1 | |
10KVA | 35×43×43 | 54 | 43×48×51 | 1 | |
15KVA | 35×43×59 | 80 | 43×48×67 | 1 | |
20KVA | 35×43×59 | 83 | 43×48×67 | 1 | |
30KVA | 35×43×110 | 165 | 45×48×117 | 1 | |
40KVA | 35×43×110 | 171 | 45×48×117 | 1 | |
TSGC2J 三相 | 3KVA | 17×21×52 | 21 | 25×26×58 | 1 |
6KVA | 21×25×52 | 31 | 29×30×58 | 1 | |
9KVA | 24×27×52 | 42 | 32×30×58 | 1 | |
12KVA | 35×40×59 | 73 | 43×43×67 | 1 | |
15KVA | 35×40×59 | 79 | 43×43×67 | 1 | |
20KVA | 35×40×59 | 81 | 43×43×67 | 1 | |
30KVA | 35×43×110 | 165 | 45×47×117 | 1 | |
40KVA | 35×43×110 | 170 | 45×47×117 | 1 | |
45KVA | 35×43×110 | 175 | 45×47×117 | 1 | |
50KVA | 35×43×110 | 180 | 45×47×117 | 1 |
最新產品
全國統一銷售熱線:13263317831
總部地址:北京市昌平區南邵鎮北京風景
郵箱:bjclht@foxmail.com